Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 30 settembre vede 18 titoli in portafoglio:
Value Investor Either Interest LevelBased on our analysis of the book by Benjamin Graham | ||||||||||
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 10.5 | 934 | 7.11 | -33.3 | ||
1 | 0 | BGFV | BIG 5 SPORTING GOODS CORPORATION | 8.56 | 188 | 21 | 11.97 | -32.03 | 12.11 |
1 | 1 | CFK | CE FRANKLIN LTD. (USA) | 8.3 | 151 | 84 | 13.33 | 202.36 | 13.05 |
2 | 1 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 11.8 | 27280 | 4.45 | 133.88 | ||
1 | 1 | CTRN | CITI TRENDS, INC. | 10.98 | 164 | 17 | 14.45 | -53.66 | 32.46 |
3 | 0 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 30.06 | 8031 | 48 | 7.43 | 87.75 | 8.19 |
1 | 1 | FSTR | L.B. FOSTER COMPANY | 27.83 | 280 | 34 | 12.52 | 26.35 | 12.14 |
1 | 0 | LHCG | LHC GROUP, INC. | 14.14 | 266 | 16 | -118.2 | 7.26 | |
1 | 1 | MKTAY | MAKITA CORPORATION (ADR) | 34.71 | 4907 | 53 | 11.65 | 19.17 | |
1 | 1 | MTRX | MATRIX SERVICE COMPANY | 10.13 | 262 | 68 | 13.95 | 455.35 | 11.3 |
2 | 1 | DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 17.86 | 77528 | 71 | 12 | -7.44 | 11.47 |
2 | 0 | PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY | 55.78 | 293 | 84 | 10.69 | 1.06 | |
1 | 0 | RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 43.47 | 3259 | 50 | 10.34 | 26.32 | 9.83 |
1 | 1 | SEB | SEABOARD CORPORATION | 2047 | 2482 | 71 | 6.72 | 93.7 | |
1 | 1 | SKX | SKECHERS USA, INC. | 13.52 | 675 | 23 | -104.42 | ||
2 | 0 | SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 12.99 | 33361 | 5.4 | 59.78 | 11.5 | |
1 | 1 | UNF | UNIFIRST CORPORATION | 52.96 | 1053 | 71 | 13.77 | -1.25 | 13.63 |
1 | 2 | YONG | YONGYE INTERNATIONAL INC | 5.67 | 287 | 23 | 3.38 | 66.77 |
Escono dal portafoglio del pirmo ottobre ALG, ADM, CDEVY, CW, HP, LPH, MOG.A, NOV, RBC, USTR e fanno il loro ingresso BGFV, CFK, CTRN, SKX, YONG. |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi tre mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 10404,53 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa 400 dollari pari al
+4%, leggermente superiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio ad oggi ha guadagnato circa il 2% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha battuto ampiamente l'indice nell'ultimo trimestre.
Ecco la composizione attuale del portafoglio:
Appuntamento a tra circa un mese.
Nessun commento:
Posta un commento