Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di ieri mercoledì 30 marzo vede l'uscita dal portafoglio di ESV, l'ingresso di CSR e il ritorno dopo un mese di SNY.
| |||||||||||||
Symbol | Company | All Interest Strong /Some | This Guru's Quant Score | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKX | SKECHERS USA, INC. | 2 / 2 | 100% | 20.30 | 979 | 12 | 7 | 0.4 | 13 | ||||
SNY | SANOFI-AVENTIS SA (ADR) | 3 / 0 | 100% | 35.13 | 91,968 | 32 | 12 | 0.9 | 6 | ||||
LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 2 / 1 | 100% | 1.85 | 185 | 19 | 4 | 0.1 | 3 | ||||
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (ADR) | 2 / 0 | 100% | 27.68 | 6,929 | 74 | 15 | 0.7 | 8 | ||||
SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 1 / 1 | 100% | 15.80 | 40,510 | 9 | 1.2 | 17 | |||||
CSR | CHINA SECURITY & SURVEILLANCE TECH. INC. | 1 / 0 | 100% | 4.58 | 411 | 13 | 5 | 0.6 | 4 | ||||
AMN | AMERON INTERNATIONAL CORPORATION | 1 / 0 | 100% | 69.82 | 646 | 42 | 14 | 24 | |||||
BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 1 / 0 | 100% | 14.39 | 1,366 | 9 | |||||||
ARO | AEROPOSTALE, INC. | 3 / 2 | 86% | 24.79 | 2,027 | 25 | 10 | 0.3 | 11 | ||||
GME | GAMESTOP CORP. | 2 / 2 | 86% | 22.63 | 3,426 | 42 | 9 | 0.4 | 8 | ||||
LIWA | LIHUA INTERNATIONAL, INC. | 2 / 2 | 86% | 8.72 | 261 | 36 | 7 | 0.2 | 5 | ||||
BG | BUNGE LIMITED | 1 / 3 | 86% | 72.83 | 10,695 | 56 | 5 | 0.2 | |||||
PUSH | PUBLIX SUPER MARKETS INC. | 1 / 3 | 86% | 15.50 | 12,078 | 9 | 1.3 | ||||||
YHGG | YASHENG GROUP | 0 / 4 | 86% | 1.96 | 304 | 3 | 0.3 | ||||||
RINO | RINO INTERNATIONAL CORPORATION | 2 / 1 | 86% | 1.80 | 48 | 1 | 0.0 | ||||||
FUQI | FUQI INTERNATIONAL, INC. | 1 / 2 | 86% | 2.67 | 71 | 4 | 1 | 0.0 | |||||
SORL | SORL AUTO PARTS, INC. | 1 / 2 | 86% | 6.32 | 122 | 15 | 6 | 0.3 | 5 | ||||
HRBN | HARBIN ELECTRIC, INC. | 1 / 2 | 86% | 19.50 | 609 | 26 | 8 | 0.3 | 7 | ||||
MDF | METROPOLITAN HEALTH NETWORKS, INC. | 1 / 2 | 86% | 4.65 | 189 | 82 | 8 | 0.1 | 8 | ||||
SCL | STEPAN COMPANY | 1 / 2 | 86% | 71.90 | 727 | 69 | 12 | 0.2 | 10 |
Price as of yesterday's close price.
Qui acccanto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio dal 31 dicembre 2010 a oggi, confrontato con quello dell'indice S&P500 (in azzurro).
Il valore in dollari USA del portafoglio con i valori di chiusura del mercato di ieri sera è pari a 10,445 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di
428 USD pari al +4.3% (Money Weighted Return).
Ecco le transazioni di oggi
Sell 27.16 ESV @ 58.44$
Sell 2 AMN @69.82$
Sell 67 BEN:MIL @5.24 euro
Sell 9 ELP @27.68$
Sell 11 SUHJY @15.8$
Sell 5 SKX @20.3$
Buy 79 LPH @1.85$
Buy 37 SNY @35.13$
Buy 285 CSR @4.58$
Appuntamento al 30 aprile.
Nessun commento:
Posta un commento