Siccome lunedì prossimo sarò in viaggio ho deciso di anticipare a questa sera il ribilanciamento del porafoglio Benjamin Graham
descritto in questo post.
Secondo lo screener del Nasdaq la composizione alla data di oggi vede l'uscita dal portafoglio di ATW, HGVLY, SNY e CKH e l'ingresso di SKX, AMN e SUHJY.
|
|
| Guru Stock Screener Report | |
|
Value Investor Either Interest Level |
Based on our analysis of the book by Benjamin Graham |
|
|
|
|
Symbol | Company | All
Interest
Strong
/Some | This
Guru's
Quant
Score | Previous
Close | Mkt Value
$(Mil) | Rel.
Strength | P/E | P/E/G | Proj
P/E
12
mo. |
SKX | SKECHERS USA, INC. | 2 / 2 | 100% | 20.12 | 958 | 17 | 7 | 0.4 | 13 |
LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 2 / 1 | 100% | 2.25 | 225 | 33 | 4 | 0.2 | 4 |
ESV | ENSCO PLC | 2 / 0 | 100% | 53.07 | 7,587 | 62 | 13 | 0.4 | 14 |
BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 2 / 0 | 100% | 12.71 | 1,165 | | 6 | 1.5 | |
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (ADR) | 2 / 0 | 100% | 25.43 | 6,497 | 60 | 14 | 0.7 | 7 |
AMN | AMERON INTERNATIONAL CORPORATION | 1 / 0 | 100% | 68.58 | 634 | 36 | 13 | | 21 |
SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 1 / 0 | 100% | 15.47 | 39,903 | | 11 | 1.4 | 22 |
BG | BUNGE LIMITED | 1 / 3 | 86% | 70.59 | 10,228 | 34 | 5 | 0.1 | |
SCL | STEPAN COMPANY | 1 / 3 | 86% | 69.76 | 701 | 75 | 12 | 0.2 | 10 |
XIN | XINYUAN REAL ESTATE CO., LTD. (ADR) | 0 / 4 | 86% | 2.49 | 189 | 16 | 4 | 0.2 | 4 |
RINO | RINO INTERNATIONAL CORPORATION | 2 / 1 | 86% | 2.06 | 58 | 3 | 1 | 0.0 | 1 |
NEU | NEWMARKET CORPORATION | 2 / 1 | 86% | 126.26 | 1,753 | 74 | 10 | 0.2 | 9 |
SNY | SANOFI-AVENTIS SA (ADR) | 2 / 1 | 86% | 33.87 | 87,912 | 30 | 12 | 0.9 | 8 |
FUQI | FUQI INTERNATIONAL, INC. | 1 / 2 | 86% | 4.61 | 127 | 6 | 2 | 0.1 | 2 |
CBEH | CHINA INTEGRATED ENERGY, INC. | 1 / 2 | 86% | 5.86 | 231 | 17 | 5 | 0.1 | 5 |
BKR | MICHAEL BAKER CORPORATION | 1 / 2 | 86% | 30.62 | 282 | 28 | 13 | 0.4 | 13 |
SENEB | SENECA FOODS CORPORATION | 1 / 2 | 86% | 26.44 | 308 | 32 | 13 | 0.5 | 16 |
VSEC | VSE CORPORATION | 1 / 2 | 86% | 30.44 | 158 | 14 | 7 | 0.2 | 6 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 1 / 2 | 86% | 60.39 | 165,846 | 31 | 13 | 1.6 | 12 |
BAMM | BOOKS-A-MILLION, INC. | 0 / 3 | 86% | 5.63 | 87 | 26 | 6 | 4.0 | |
|
|
Ecco il rendimento del portafoglio negli ultimi 60 giorni (in rosso) confrontato con quello dell'indice S&P500 (in azzurro)
Il valore in dollari USA del portafoglio alla data del Feb 25 2011 16:26 GMT è
di 10,292.52USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di
277.14 USD pari al +2.77% (Money Weighted Return). Il mese di febbraio ha visto l'indice S&P500 comportarsi meglio del portafogli che ha perso circa lo 0.5%.
Ecco le transazioni di oggi
Sell 33 ATW @ 45.25$
Sell 103 HGVLY @13.2$
Sell 39 SNY @36.17$
Sell 12 CKH @94.7$
Buy 70 SKX @20.93$
Buy 21 AMN @69.56$
Buy 93 SUHJY @15.91$
Buy 58 BEN:MIL @4.69 euro
Buy 5 ELP @25.26$
Buy 3 ESV @54.97$
Buy 107 LPH @2.34$
Appuntamento al 31 marzo.
Nessun commento:
Posta un commento