Il crollo degli indici si è fatto sentire anche sulla selezione dei titoli: secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 19 agosto vede l'aumento del numero dei titoli in portafoglio da 13 a ben 24 (il formato dell'output dello screener è un po' cambiato):
Value Investor Either Interest LevelBased on our analysis of the book by Benjamin Graham | ||||||||||
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ACET | ACETO CORPORATION | 5.33 | 142 | 37 | 14.3 | 179.5 | 11.59 |
1 | 1 | ALG | ALAMO GROUP, INC. | 21.35 | 254 | 53 | 9.51 | 10.36 | |
1 | 1 | AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 11.33 | 2208 | 35 | 12.91 | -16.2 | 12.02 |
2 | 0 | AMGN | AMGEN, INC. | 51.44 | 47535 | 46 | 10.69 | 2.27 | 9.89 |
1 | 0 | BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 12.75 | 1182 | 8.19 | -33.3 | ||
1 | 1 | BRC | BRADY CORPORATION | 25.22 | 1332 | 43 | 13.42 | 26.36 | 11.54 |
1 | 1 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 12.94 | 30895 | 4.88 | 133.88 | ||
1 | 0 | CSR | CHINA SECURITY & SURVEILLANCE TECH. INC. | 5.96 | 535 | 69 | 8.28 | -32.82 | 6.01 |
1 | 1 | CTRN | CITI TRENDS, INC. | 11.11 | 166 | 11 | 14.62 | -53.66 | 28.99 |
2 | 0 | CDEVY | CITY DEVELOPMENTS LIMITED (ADR) | 8.09 | 7593 | 9.97 | 32.86 | 14.19 | |
1 | 1 | CW | CURTISS-WRIGHT CORP. | 27.09 | 1263 | 43 | 10.64 | 20.65 | 10.12 |
3 | 0 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 33.18 | 9110 | 76 | 8.07 | 131.8 | 8.82 |
1 | 1 | FSTR | L.B. FOSTER COMPANY | 21.75 | 224 | 25 | 11.41 | 10.33 | 10.56 |
2 | 1 | LHCG | LHC GROUP, INC. | 18 | 338 | 31 | 7.8 | -10.06 | 8.29 |
2 | 1 | LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 1.29 | 130 | 16 | 2.04 | 1140 | 1.98 |
1 | 1 | MKTAY | MAKITA CORPORATION (ADR) | 37.85 | 5471 | 81 | 11.99 | 44.75 | |
1 | 1 | DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 18.37 | 80835 | 67 | 11.53 | 3.88 | 12.04 |
2 | 2 | PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY | 48.35 | 254 | 88 | 8.32 | 28.64 | |
1 | 1 | RBC | REGAL-BELOIT CORPORATION | 50.96 | 1971 | 35 | 13.93 | -2.87 | 11.65 |
1 | 1 | RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 37.45 | 2804 | 43 | 10.05 | 14.97 | 8.14 |
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 12.97 | 34347 | 7.48 | 38.08 | 13.65 | |
1 | 2 | THO | THOR INDUSTRIES, INC. | 19.45 | 1086 | 27 | 9.51 | 16.77 | 9.97 |
1 | 1 | UNF | UNIFIRST CORPORATION | 46.59 | 926 | 72 | 12.23 | -2.37 | 12.29 |
1 | 0 | USTR | UNITED STATIONERS INC. | 26.2 | 1164 | 67 | 10.94 | 5.4 | 10.29 |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio dal 31 dicembre 2010 a oggi, confrontato con quello dell'indice S&P500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 8960,5 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di -1062 dollari pari al
dell'indice nell'ultimo mese e mezzo di turbolenza, perdendo poco più del 10% contro il -17% dell'indice.
Ecco la composizione attuale del portafoglio, alla quale si aggiungono 136 dollari in cash:
Equities | Last Price | Quantity | Current Value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16USD | 330.00 | 382.80USD | ||||||
5.12USD | 72.00 | 368.64USD | ||||||
5.91USD | 63.00 | 372.33USD | ||||||
8.03USD | 46.00 | 369.38USD | ||||||
10.80USD | 34.00 | 367.20USD | ||||||
10.97USD | 33.00 | 362.01USD | ||||||
13.15USD | 29.00 | 381.35USD | ||||||
12.75USD | 29.00 | 369.75USD | ||||||
13.09USD | 28.00 | 366.52USD | ||||||
18.83USD | 21.00 | 395.43USD | ||||||
18.33USD | 20.00 | 366.60USD | ||||||
17.92USD | 20.00 | 358.40USD | ||||||
20.91USD | 18.00 | 376.38USD | ||||||
21.80USD | 17.00 | 370.60USD | ||||||
26.04USD | 15.00 | 390.60USD | ||||||
24.94USD | 14.00 | 349.16USD | ||||||
27.12USD | 13.00 | 352.56USD | ||||||
32.83USD | 11.00 | 361.13USD | ||||||
37.29USD | 10.00 | 372.90USD | ||||||
37.51USD | 10.00 | 375.10USD | ||||||
45.94USD | 8.00 | 367.52USD | ||||||
49.61USD | 7.00 | 347.27USD | ||||||
48.11USD | 7.00 | 336.77USD | ||||||
51.98USD | 7.00 | 363.86USD |
Appuntamento verso la fine di settembre. |
Nessun commento:
Posta un commento