Con un giorno di anticipo ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham
descritto in questo post e ribilanciato l'ultima volta
il 31 marzo.
Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di ieri giovedì 28 aprile vede l'uscita dal portafoglio di AMN, BEN e CSR e il ritorno di CW.
Value Investor Either Interest Level Based on our analysis of the book by
Benjamin Graham
ymbol | Company | All
Interest
Strong
/Some | This
Guru's
Quant
Score | Previous
Close | Mkt Value
$(Mil) | Rel.
Strength | P/E | P/E/G | Proj
P/E
12
mo. |
SKX | SKECHERS USA, INC. | 2 / 2 | 100% | 20.47 | 987 | 12 | 7 | 0.4 | 14 |
SNY | SANOFI-AVENTIS SA (ADR) | 3 / 0 | 100% | 38.89 | 101,670 | 54 | 13 | 1.0 | 7 |
LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 2 / 1 | 100% | 1.76 | 176 | 15 | 3 | 0.1 | 3 |
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (ADR) | 2 / 0 | 100% | 28.12 | 7,165 | 80 | 15 | 0.7 | 8 |
CW | CURTISS-WRIGHT CORP. | 1 / 1 | 100% | 33.58 | 1,557 | 34 | 15 | 3.7 | 13 |
SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 1 / 0 | 100% | 15.73 | 40,346 | | 9 | 1.1 | 17 |
ARO | AEROPOSTALE, INC. | 3 / 2 | 86% | 25.45 | 2,081 | 26 | 10 | 0.3 | 11 |
GME | GAMESTOP CORP. | 2 / 2 | 86% | 26.29 | 3,699 | 48 | 10 | 0.4 | 9 |
LIWA | LIHUA INTERNATIONAL, INC. | 1 / 3 | 86% | 7.68 | 231 | 28 | 6 | 0.1 | 4 |
BG | BUNGE LIMITED | 1 / 3 | 86% | 75.00 | 11,040 | 75 | 5 | 0.2 | |
PUSH | PUBLIX SUPER MARKETS INC. | 1 / 3 | 86% | 15.50 | 12,078 | | 9 | 1.3 | |
YHGG | YASHENG GROUP | 0 / 4 | 86% | 1.75 | 271 | | 3 | 0.3 | |
CBEH | CHINA INTEGRATED ENERGY, INC. | 2 / 1 | 86% | 1.84 | 73 | 4 | 1 | 0.0 | 1 |
RINO | RINO INTERNATIONAL CORPORATION | 2 / 1 | 86% | 0.93 | 44 | 2 | 0 | 0.0 | |
FUQI | FUQI INTERNATIONAL, INC. | 1 / 2 | 86% | 3.85 | 103 | 4 | 2 | 0.0 | |
SORL | SORL AUTO PARTS, INC. | 1 / 2 | 86% | 5.62 | 108 | 12 | 5 | 0.3 | 5 |
HRBN | HARBIN ELECTRIC, INC. | 1 / 2 | 86% | 18.62 | 582 | 26 | 8 | 0.2 | 7 |
DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 1 / 2 | 86% | 17.77 | 77,445 | 58 | 12 | | 12 |
SUP | SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC. | 1 / 2 | 86% | 25.23 | 678 | 83 | 13 | 0.3 | 13 |
RSH | RADIOSHACK CORPORATION | 1 / 2 | 86% | 16.03 | 1,700 | 20 | 10 | 1.0 | 9 |
|
|
|
|
|
Nessun commento:
Posta un commento