Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 27 maggio (la borsa di New York è stata chiusa lunedì 30) vede l'uscita dal portafoglio di LPH, il ritorno di AMN, CSR e
BNGPY (Benetton) e l'ingresso di LHCG e CTRN per un numero complessivo di titoli che sale da 6 a 10.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Symbol | Company | All Interest Strong /Some | This Guru's Quant Score | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKX | SKECHERS USA, INC. | 2 / 2 | 100% | 17.70 | 881 | 10 | 9 | 0.5 | 13 | ||||
SNY | SANOFI-AVENTIS SA (ADR) | 3 / 0 | 100% | 38.41 | 100,023 | 69 | 14 | 1.1 | 6 | ||||
LHCG | LHC GROUP, INC. | 2 / 1 | 100% | 27.13 | 507 | 26 | 11 | 0.4 | 12 | ||||
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (ADR) | 2 / 0 | 100% | 26.80 | 6,842 | 78 | 14 | 0.7 | 8 | ||||
CTRN | CITI TRENDS, INC. | 1 / 1 | 100% | 16.66 | 250 | 10 | 12 | 2.0 | 12 | ||||
CW | CURTISS-WRIGHT CORP. | 1 / 1 | 100% | 33.55 | 1,557 | 41 | 14 | 3.5 | 13 | ||||
BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 1 / 0 | 100% | 14.97 | 1,383 | 9 | |||||||
AMN | AMERON INTERNATIONAL CORPORATION | 1 / 0 | 100% | 64.36 | 588 | 36 | 14 | 40 | |||||
SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 1 / 0 | 100% | 15.07 | 38,827 | 9 | 1.1 | 16 | |||||
CSR | CHINA SECURITY & SURVEILLANCE TECH. INC. | 1 / 0 | 100% | 5.09 | 457 | 51 | 6 | 0.7 | 5 | ||||
GD | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 2 / 4 | 86% | 70.20 | 26,114 | 40 | 10 | 0.8 | 10 | ||||
BG | BUNGE LIMITED | 1 / 4 | 86% | 72.76 | 10,711 | 81 | 5 | 0.1 | |||||
GME | GAMESTOP CORP. | 2 / 2 | 86% | 27.75 | 3,920 | 63 | 10 | 0.4 | 9 | ||||
LIWA | LIHUA INTERNATIONAL, INC. | 1 / 3 | 86% | 7.60 | 228 | 28 | 5 | 0.1 | 4 | ||||
YHGG | YASHENG GROUP | 0 / 4 | 86% | 1.64 | 254 | 3 | 0.2 | ||||||
RINO | RINO INTERNATIONAL CORPORATION | 2 / 1 | 86% | 0.65 | 16 | 0 | 0.0 | ||||||
CBEH | CHINA INTEGRATED ENERGY, INC. | 2 / 1 | 86% | 1.84 | 73 | 4 | 1 | 0.0 | 1 | ||||
FUQI | FUQI INTERNATIONAL, INC. | 1 / 2 | 86% | 3.00 | 80 | 4 | 1 | 0.0 | |||||
LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 1 / 2 | 86% | 1.61 | 162 | 19 | 2 | 0.1 | 3 | ||||
SORL | SORL AUTO PARTS, INC. | 1 / 2 | 86% | 5.28 | 102 | 13 | 5 | 0.2 | 5 |
Price as of yesterday's close price.
Qui sottoo potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio dal 31 dicembre 2010 a oggi, confrontato con quello dell'indice S&P500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 10,399 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di 399 USD pari al +4.0%. Ecco le transazioni di oggi: Sell LPH 967@1.56 Sell ELP 26@26.84 Sell SNY 19@38.68 Sell CW 24@33.82 Sell SKX 26@17.65 Sell SUHJY 46.69@15.24 Buy LHCG 38@26.8 Buy CTRN 62@16.69 Buy AMN 15@65.5 Buy BNGPY 68@15.3 Buy CSR 206@4.97 Appuntamento al 30 giugno. |
Published with Blogger-droid v1.6.9
Nessun commento:
Posta un commento