Ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham descritto in questo post e già ribilanciato il 25 febbraio, il 31 marzo , il 29 aprile, il 30 maggio il primo luglio e il 22 agosto.
Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 30 settembre vede ben 23 titoli in portafoglio:
Value Investor Either Interest Level Based on our analysis of the book by Benjamin Graham |
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALG | ALAMO GROUP, INC. | 21.08 | 251 | 50 | 9.39 | 10.36 | |
1 | 0 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 25.77 | 17213 | 32 | 8.24 | 4.44 | 8.31 |
1 | 0 | BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 12.1 | 1103 | 8.2 | -33.3 | ||
2 | 1 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 10.99 | 25872 | 4.15 | 133.88 | ||
2 | 0 | CDEVY | CITY DEVELOPMENTS LIMITED (ADR) | 7.34 | 6796 | 9.64 | 32.86 | 13.59 | |
1 | 1 | CW | CURTISS-WRIGHT CORP. | 29.14 | 1358 | 57 | 11.44 | 20.65 | 10.88 |
3 | 0 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 31.07 | 8530 | 63 | 7.56 | 131.8 | 8.25 |
1 | 0 | HP | HELMERICH & PAYNE, INC. | 43.35 | 4642 | 74 | 11.87 | 52.18 | 11.06 |
1 | 1 | FSTR | L.B. FOSTER COMPANY | 22.9 | 235 | 33 | 12.01 | 10.33 | 11.12 |
2 | 1 | LHCG | LHC GROUP, INC. | 16.89 | 317 | 27 | 7.32 | -10.06 | 7.75 |
2 | 1 | LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 0.9 | 91 | 11 | 1.5 | 107.6 | 1.38 |
1 | 1 | MKTAY | MAKITA CORPORATION (ADR) | 35.68 | 5027 | 78 | 11.29 | 44.75 | |
1 | 1 | MTRX | MATRIX SERVICE COMPANY | 8.8 | 233 | 65 | 12.37 | 284.5 | 9.72 |
1 | 0 | MOG.A | MOOG INC. | 33.29 | 1527 | 49 | 11.76 | 40.71 | 11.73 |
2 | 0 | NOV | NATIONAL-OILWELL VARCO, INC. | 52.78 | 22362 | 81 | 12.86 | 7.32 | 11.82 |
1 | 1 | DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 18.52 | 80118 | 75 | 11.62 | 3.88 | 11.46 |
2 | 2 | PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY | 46.92 | 247 | 89 | 8.07 | 28.64 | |
1 | 1 | RBC | REGAL-BELOIT CORPORATION | 49.04 | 1897 | 38 | 13.4 | -2.87 | 11.36 |
1 | 1 | RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 35.3 | 2643 | 40 | 9.48 | 14.97 | 7.72 |
1 | 1 | SEB | SEABOARD CORPORATION | 1900.8 | 2311 | 73 | 6.19 | 99.26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escono dal portafoglio del 22 agosto AEO, ACET, AMGN, BRC, CSR (delistata a 6.40$ per azione il 15 settembre scorso) CTRN e THO e fanno il loro ingresso ADM, HP, MTRX, MOG.A, NOV e SEB. |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi tre mesi, confrontato con quello dell'indice S&P500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 8845,5 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa-1150 dollari pari al
-11.5%, leggermente inferiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio ad oggi ha perso il 10% (il portafoglio peraltro ha ricevuto 173 dollari in dividendi). Il portafoglio ha tenuto molto meglio dell'indice nell'ultimo (pessimo) trimestre, perdendo il 10% contro il -15% dell'indice.
Ecco la composizione attuale del portafoglio:
Appuntamento a tra circa un mese.
Nessun commento:
Posta un commento