Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 23 marzo vede 10 titoli in portafoglio:
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ALG | ALAMO GROUP, INC. | 28.91 | 345 | 66 | 10.78 | 51 | 10.87 |
1 | 1 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 13.2 | 30848 | 4.96 | 133.88 | ||
1 | 0 | CDEVY | CITY DEVELOPMENTS LIMITED (ADR) | 8.81 | 8054 | 13.44 | 1.87 | 16.62 | |
3 | 0 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 33.96 | 9017 | 71 | 8.55 | 55.79 | 9.15 |
1 | 1 | FSTR | L.B. FOSTER COMPANY | 28.49 | 292 | 24 | 12.83 | 12.08 | 10.35 |
2 | 2 | LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 1.71 | 172 | 41 | 2.15 | 63.11 | 2.63 |
2 | 2 | MLR | MILLER INDUSTRIES, INC. | 16.72 | 184 | 64 | 8.73 | 99.02 | 8.36 |
2 | 1 | DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 16.97 | 74575 | 47 | 13.3 | -14.8 | 10.95 |
3 | 0 | SEB | SEABOARD CORPORATION | 1942 | 2351 | 38 | 6.82 | 22.81 | |
2 | 0 | SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 13.99 | 37222 | 5.79 | 35.26 | 12.38 |
Escono dal portafoglio di dicembre ADM, BGFV, CFK, LHCG, MKTAY, RS, SKX, YONG mentre si aggiungono ALG e MLR. |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi sei mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 11192 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa +1192 dollari pari al
+11,92%, leggermente inferiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio 2011 ad oggi ha guadagnato circa il 13,9% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha battuto ampiamente l'indice nell'ultimo trimestre e nell'ultimo semestre.
Ecco la composizione attuale del portafoglio:
Appuntamento a tra circa un mese.
Nessun commento:
Posta un commento