Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 3 febbraio vede 16 titoli in portafoglio:
Value Investor Either Interest LevelBased on our analysis of the book by Benjamin Graham | ||||||||||
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 29.19 | 19498 | 39 | 12.97 | -25.63 | 10.53 |
1 | 0 | BGFV | BIG 5 SPORTING GOODS CORPORATION | 8.12 | 179 | 23 | 11.35 | -32.03 | 14.09 |
1 | 1 | CFK | CE FRANKLIN LTD. (USA) | 8.41 | 151 | 69 | 13.27 | 202.36 | 12.91 |
1 | 0 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 13.46 | 30912 | 5.06 | 133.88 | ||
2 | 0 | CDEVY | CITY DEVELOPMENTS LIMITED (ADR) | 7.79 | 7177 | 10.59 | 23.54 | 14.7 | |
3 | 0 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 31.78 | 8490 | 55 | 8 | 55.79 | 8.56 |
1 | 1 | FSTR | L.B. FOSTER COMPANY | 30.15 | 303 | 30 | 13.57 | 26.16 | 13.15 |
1 | 0 | LHCG | LHC GROUP, INC. | 15.47 | 291 | 19 | -118.2 | 9.11 | |
2 | 1 | LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 1.46 | 147 | 21 | 1.99 | 197.83 | 2.25 |
1 | 1 | MKTAY | MAKITA CORPORATION (ADR) | 37.82 | 5246 | 41 | 12.61 | 10.6 | |
2 | 1 | DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 17.82 | 77515 | 58 | 12.76 | -14.8 | 11.32 |
1 | 0 | RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 54.53 | 4088 | 63 | 12.97 | 26.32 | 12.26 |
1 | 1 | SEB | SEABOARD CORPORATION | 1960 | 2376 | 54 | 6.44 | 93.7 | |
1 | 1 | SKX | SKECHERS USA, INC. | 12.11 | 604 | 20 | -104.42 | ||
2 | 0 | SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 14 | 36219 | 5.8 | 59.78 | 12.39 | |
1 | 2 | YONG | YONGYE INTERNATIONAL INC | 4.05 | 205 | 20 | 2.38 | 69.01 |
Escono dal portafoglio di dicembre BKR, CRDN, GIL, MOS, MTRX, PLPC e UNF mentre si aggiunge ADM. |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi sei mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 11025,56 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa +1025 dollari pari al
+10,25%, leggermente superiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio 2011 ad oggi ha guadagnato circa il 9,2% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha battuto ampiamente l'indice nell'ultimo trimestre e nell'ultimo semestre.
Ecco la composizione attuale del portafoglio:
Appuntamento a tra circa un mese.
Nessun commento:
Posta un commento