Ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham
descritto in questo post e già ribilanciato il
25 febbraio,
il 31 marzo , il
29 aprile, il
30 maggio il
primo luglio, il
22 agosto,
il primo ottobre e il
12 novembre.
Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 16 dicembre vede 22 titoli in portafoglio:
Value Investor Either Interest Level |
|
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
1 | 0 | BGFV | BIG 5 SPORTING GOODS CORPORATION | 9.56 | 210 | 28 | 13.37 | -32.03 | 13.25 |
1 | 1 | CFK | CE FRANKLIN LTD. (USA) | 8.02 | 145 | 75 | 13.1 | 202.36 | 12.78 |
1 | 0 | CRDN | CERADYNE, INC. | 26.73 | 647 | 46 | 8.78 | 158.56 | 8.28 |
2 | 1 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 11.15 | 26056 | | 4.2 | 133.88 |
|
2 | 0 | CDEVY | CITY DEVELOPMENTS LIMITED (ADR) | 6.78 | 6220 | | 9.64 | 23.54 | 12.56 |
3 | 0 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 28.83 | 7702 | 48 | 7.13 | 87.75 | 7.86 |
1 | 1 | GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC. (USA) | 18.59 | 2259 | 26 | 9.48 | 20.71 | 14.2 |
1 | 1 | FSTR | L.B. FOSTER COMPANY | 25.2 | 253 | 26 | 11.34 | 26.16 | 10.99 |
1 | 0 | LHCG | LHC GROUP, INC. | 12.89 | 242 | 18 | | -118.2 | 7.66 |
2 | 1 | LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 1.23 | 124 | 17 | 1.68 | 197.83 | 1.89 |
1 | 1 | MKTAY | MAKITA CORPORATION (ADR) | 30.83 | 4343 | 36 | 10.38 | 19.17 |
|
1 | 1 | MTRX | MATRIX SERVICE COMPANY | 8.54 | 221 | 35 | 11.76 | 455.35 | 9.52 |
1 | 1 | BKR | MICHAEL BAKER CORPORATION | 18.99 | 181 | 22 | 14.43 | -43.6 | 10.96 |
2 | 0 | MOS | MOSAIC CO | 47.32 | 21135 | 32 | 7.71 | 167.78 | 8.79 |
2 | 1 | DCM | NTT DOCOMO, INC. (ADR) | 17.54 | 76210 | 72 | 11.82 | -7.44 | 11.19 |
2 | 0 | PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY | 57.17 | 300 | 76 | 10.96 | 1.06 |
|
1 | 0 | RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 46.31 | 3472 | 59 | 11.02 | 26.32 | 10.44 |
1 | 1 | SEB | SEABOARD CORPORATION | 1995.94 | 2420 | 65 | 6.56 | 93.7 |
|
1 | 1 | SKX | SKECHERS USA, INC. | 12.03 | 600 | 22 | | -104.42 |
|
2 | 0 | SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 11.91 | 30909 | | 4.95 | 59.78 | 10.54 |
Escono dal portafoglio di novembre BNGPY e CTRN mentre fanno il loro ingresso CRDN, CDEVY, GIL, LPH, BKR e MOS. |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi sei mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 9533,99 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa -466 dollari pari al
-4,7%, leggermente inferiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio ad oggi ha perso circa l'1,3% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha battuto ampiamente l'indice nell'ultimo trimestre e nell'ultimo semestre, ma la correzione dell'ultimo mese è stata più marcata.
Ecco la composizione attuale del portafoglio:
Appuntamento a tra circa un mese.
Nessun commento:
Posta un commento