Con un giorno di ritardo (sembra che non mi riesca di essere puntuale...il mese scorso ero in anticipo, questo mese sono in ritardo...) ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham
descritto in questo post e già ribilanciato il
25 febbraio,
il 31 marzo , il
29 aprile e il
30 maggio.
Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di giovedì 30 giugno vede l'aumento del numero dei titoli in portafoglio da 10 a 13 con la conferma di tutti i titoli già acquistati e l'ingresso di LPH, dal portafoglio di ALG, LPH, e UNF.
Value Investor Either Interest Level |
Based on our analysis of the book by Benjamin Graham |
|
|
|
|
Symbol | Company | All
Interest
Strong
/Some | This
Guru's
Quant
Score | Previous
Close | Mkt Value
$(Mil) | Rel.
Strength | P/E | P/E/G | Proj
P/E
12
mo. |
SKX | SKECHERS USA, INC. | 2 / 2 | 100% | 14.30 | 712 | 8 | 8 | 0.4 | 19 |
SNY | SANOFI SA (ADR) | 3 / 0 | 100% | 39.26 | 105,692 | 66 | 14 | 1.1 | 6 |
LHCG | LHC GROUP, INC. | 2 / 1 | 100% | 22.48 | 420 | 21 | 9 | 0.3 | 10 |
LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT HOLD LTD | 2 / 1 | 100% | 1.52 | 153 | 17 | 2 | 0.1 | 2 |
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (ADR) | 2 / 0 | 100% | 27.20 | 6,998 | 68 | 14 | 0.7 | 9 |
SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 1 / 1 | 100% | 14.26 | 36,578 | | 8 | 1.0 | 15 |
CTRN | CITI TRENDS, INC. | 1 / 1 | 100% | 14.97 | 224 | 10 | 11 | 1.8 | 11 |
ALG | ALAMO GROUP, INC. | 1 / 1 | 100% | 23.08 | 274 | 37 | 12 | 1.1 | |
CW | CURTISS-WRIGHT CORP. | 1 / 1 | 100% | 31.52 | 1,463 | 41 | 13 | 3.3 | 12 |
UNF | UNIFIRST CORPORATION | 1 / 1 | 100% | 54.50 | 1,083 | 67 | 14 | 0.9 | 15 |
AMN | AMERON INTERNATIONAL CORPORATION | 1 / 0 | 100% | 65.14 | 595 | 40 | 14 | | 40 |
BNGPY | BENETTON GROUP SPA (ADR) | 1 / 0 | 100% | 15.24 | 1,404 | | 9 | | |
CSR | CHINA SECURITY & SURVEILLANCE TECH. INC. | 1 / 0 | 100% | 5.13 | 460 | 40 | 6 | 0.7 | 5 |
GME | GAMESTOP CORP. | 2 / 2 | 86% | 25.99 | 3,676 | 73 | 9 | 0.4 | 9 |
CECO | CAREER EDUCATION CORP. | 2 / 2 | 86% | 20.42 | 1,585 | 23 | 9 | 0.7 | 8 |
BG | BUNGE LIMITED | 1 / 3 | 86% | 68.49 | 10,082 | 71 | 4 | 0.1 | |
GPS | THE GAP INC. | 1 / 3 | 86% | 17.96 | 9,886 | 27 | 10 | 0.6 | 12 |
YHGG | YASHENG GROUP | 0 / 4 | 86% | 1.44 | 223 | | 2 | 0.2 | |
CBEH | CHINA INTEGRATED ENERGY, INC. | 2 / 1 | 86% | 0.80 | 31 | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
RINO | RINO INTERNATIONAL CORPORATION | 2 / 1 | 86% | 0.48 | 16 | | 0 | 0.0 | |
|
|
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio dal 31 dicembre 2010 a oggi, confrontato con quello dell'indice S&P500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a
10008 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di
5 USD pari al +0.1%, decisamente inferiore a quello dell'indice di riferimento che si attesta a un +5%.
Ecco le transazioni di oggi:
Sell AMN 10@65.68
Sell BNGPY 18@15.24
Sell CSR 61@5.30
Sell CTRN 11@15.08
Sell ELP 10@27.16
Sell CW 6@32.37
Sell SNY 8@40.17
Sell SKX 5@14.48
Sell SUHJY 15@14.60
Buy ALG 32@23.70
Buy UNF 13@56.19
Buy LPH 372@1.48
Nessun commento:
Posta un commento