Dal numero dell'Economist in edicola un grafico sull'andamento dei prezzi degli immobili commerciali che mostra come ribassi del 30-40 e persino del 50% si siano verificati in molti paesi negli ultimi cinque-sei anni
Vi faccio notare che i prezzi nel grafico sono reali: è vero che l'inflazione in questi anni è stata modesta, ma non del tutto trascurabile. Negli U.S.A. l'indice dei prezzi al consumo CPI dal 1 ottobre del 2005 ad oggi è passato da 199 a quasi 225: la svalutazione nominale degli immobili è stata quindi un terribile -30%.
L'Irlanda ha subito una forte deflazione dal settembre 2008 all'inizio del 2010 (quasi -10% in poco più di un anno) così l'indice CPI dal 2005 ad oggi è cresciuto solo del 10%: la svalutazione nominale degli immobili commerciali è stata quindi un pauroso -55%.
IRELAND CPI | U.S.A. CPI | |
2005-10-01 | 101,32 | 199.100 |
2005-11-01 | 101,21 | 198.100 |
2005-12-01 | 101,11 | 198.100 |
2006-01-01 | 100,79 | 199.300 |
2006-02-01 | 101,95 | 199.400 |
2006-03-01 | 102,38 | 199.700 |
2006-04-01 | 103,12 | 200.700 |
2006-05-01 | 103,65 | 201.300 |
2006-06-01 | 103,97 | 201.800 |
2006-07-01 | 104,18 | 202.900 |
2006-08-01 | 104,92 | 203.800 |
2006-09-01 | 105,35 | 202.800 |
2006-10-01 | 105,24 | 201.900 |
2006-11-01 | 105,67 | 202.000 |
2006-12-01 | 106,09 | 203.100 |
2007-01-01 | 105,99 | 203.379 |
2007-02-01 | 106,83 | 204.238 |
2007-03-01 | 107,58 | 205.247 |
2007-04-01 | 108,43 | 206.010 |
2007-05-01 | 108,85 | 206.813 |
2007-06-01 | 109,06 | 207.162 |
2007-07-01 | 109,38 | 207.655 |
2007-08-01 | 109,91 | 207.689 |
2007-09-01 | 110,23 | 208.467 |
2007-10-01 | 110,34 | 209.156 |
2007-11-01 | 110,97 | 210.810 |
2007-12-01 | 111,08 | 211.416 |
2008-01-01 | 110,55 | 212.180 |
2008-02-01 | 111,93 | 212.684 |
2008-03-01 | 112,99 | 213.464 |
2008-04-01 | 113,09 | 214.118 |
2008-05-01 | 113,94 | 215.304 |
2008-06-01 | 114,47 | 217.235 |
2008-07-01 | 114,15 | 219.133 |
2008-08-01 | 114,68 | 218.780 |
2008-09-01 | 115,00 | 218.852 |
2008-10-01 | 114,79 | 216.930 |
2008-11-01 | 113,73 | 213.002 |
2008-12-01 | 112,35 | 211.327 |
2009-01-01 | 110,44 | 211.903 |
2009-02-01 | 110,02 | 212.879 |
2009-03-01 | 110,02 | 212.572 |
2009-04-01 | 109,17 | 212.799 |
2009-05-01 | 108,64 | 213.078 |
2009-06-01 | 108,32 | 214.527 |
2009-07-01 | 107,47 | 214.782 |
2009-08-01 | 107,89 | 215.519 |
2009-09-01 | 107,47 | 215.956 |
2009-10-01 | 107,26 | 216.445 |
2009-11-01 | 107,26 | 216.956 |
2009-12-01 | 106,73 | 217.158 |
2010-01-01 | 106,09 | 217.458 |
2010-02-01 | 106,52 | 217.562 |
2010-03-01 | 106,62 | 217.611 |
2010-04-01 | 106,83 | 217.625 |
2010-05-01 | 107,47 | 217.320 |
2010-06-01 | 107,36 | 216.865 |
2010-07-01 | 107,36 | 217.621 |
2010-08-01 | 108,11 | 218.068 |
2010-09-01 | 108,00 | 218.427 |
2010-10-01 | 108,00 | 218.970 |
2010-11-01 | 107,89 | 219.240 |
2010-12-01 | 108,11 | 220.186 |
2011-01-01 | 107,89 | 221.062 |
2011-02-01 | 108,85 | 222.270 |
2011-03-01 | 109,80 | 223.490 |
2011-04-01 | 110,23 | 224.433 |
Nessun commento:
Posta un commento