Ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham descritto in questo post. Il portafoglio è al suo tredicesimo ribilanciamento: i precedenti sono stati nel 2011 il 25 febbraio, il 31 marzo , il 29 aprile, il 30 maggio il primo luglio, il 22 agosto, il primo ottobre, il 12 novembre e il 17 dicembre e nel 2012 il 4 febbraio e il 24 marzo e il 29 maggio.
Secondo lo screener del Nasdaq la composizione aggiornata con i prezzi i chiusura di venerdì 13 luglio vede 18 titoli in portafoglio:
Guru(s) Strong | Guru(s) Some | Symbol | Company | Previous Close | Mkt Value $(Mil) | Rel. Strength | P/E | P/E/G | Proj P/E 12 mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | AFAM | ALMOST FAMILY, INC. | 23.01 | 214 | 48 | 10.74 | -30.83 | 11.2 |
1 | 0 | BHI | BAKER HUGHES INCORPORATED | 38.85 | 17035 | 26 | 9.82 | 60.46 | 11.02 |
1 | 1 | BRC | BRADY CORP | 25.82 | 1358 | 43 | -102.15 | 11.68 | |
1 | 0 | CRDN | CERADYNE, INC. | 24.06 | 584 | 35 | 9.29 | 35.97 | 16.08 |
2 | 0 | CHEUY | CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED (ADR) | 12.37 | 28572 | 51 | 4.83 | 71.62 | |
1 | 1 | CTRN | CITI TRENDS, INC. | 15.7 | 234 | 60 | -158.51 | 37.9 | |
1 | 0 | CW | CURTISS-WRIGHT CORP. | 29.8 | 1398 | 57 | 11.17 | 9.62 | 11.94 |
2 | 1 | FRX | FOREST LABORATORIES, INC. | 35.32 | 9384 | 55 | 9.89 | -0.56 | 43.7 |
1 | 0 | HP | HELMERICH & PAYNE, INC. | 42.66 | 4582 | 31 | 9.22 | 42.43 | 8.82 |
1 | 0 | LHCG | LHC GROUP, INC. | 17.42 | 330 | 39 | -129.53 | 10.7 | |
1 | 1 | MKTAY | MAKITA CORPORATION (ADR) | 31.87 | 4470 | 35 | 10.73 | 9.06 | |
2 | 1 | NPK | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC. | 68.64 | 472 | 35 | 10.27 | -25.6 | |
1 | 0 | RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 48.06 | 3611 | 64 | 9.82 | 51.05 | 8.93 |
1 | 1 | SPAR | SPARTAN MOTORS INC | 5.3 | 180 | 56 | -106.43 | 25.85 | |
1 | 1 | SUHJY | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED (ADR) | 12.28 | 32184 | 48 | 5.08 | 35.26 | 10.87 |
1 | 0 | USTR | UNITED STATIONERS INC. | 27.18 | 1106 | 42 | 11.56 | -2.35 | 10.22 |
1 | 0 | URS | URS CORP | 34.1 | 2582 | 43 | -279.19 | 8.09 | |
1 | 2 | YONG | YONGYE INTERNATIONAL INC | 3.19 | 161 | 32 | 1.91 | 48.11 | 1.56 |
Escono dal portafoglio di fine maggio ALG, CDEVY, DCM, FSTR, GES, KNM, LIWA, MLR, MOS, PLPC, SEB, UNF, WCSTF e YHGG mentre si aggiungono BHI, CRDN, LHCG, NPK, SPAR, RS, URS, BRC, CTRN. |
Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi sei mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 11066 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa +1066 dollari pari al
+10,66%, leggermente inferiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio 2011 ad oggi ha guadagnato circa l'11,3% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi). Il portafoglio ha avuto rendimenti in linea con l'indice nell'ultimo semestre.
Ecco la composizione attuale del portafoglio:
Name | Symbol: Exchange | Last Price | Quantity | Current Value |
Yongye International | YONG:NSQ | 3,05 | 186 | 567,3 |
Spartan Motors Inc | SPAR:NSQ | 5,43 | 113 | 613,59 |
dividends | 99,91 | 99,91 | ||
China Security & Surveillance Technology Inc | CSR:NYQ | -- | 63 | -- |
Sun Hung Kai Properties Ltd | SUHJY:PKC | 12,39 | 50 | 619,5 |
Cheung Kong (Holdings) Ltd | CHEUY:PKC | 12,53 | 48 | 601,44 |
Citi Trends Inc | CTRN:NSQ | 15,8 | 39 | 616,2 |
LHC Group Inc | LHCG:NSQ | 17,52 | 35 | 613,2 |
Almost Family Inc | AFAM:NSQ | 22,75 | 28 | 637 |
Ceradyne Inc | CRDN:NSQ | 24,32 | 25 | 608 |
Brady Corp | BRC:NYQ | 25,15 | 24 | 603,6 |
United Stationers Inc | USTR:NSQ | 27,7 | 22 | 609,4 |
Curtiss-Wright Corp | CW:NYQ | 30,3 | 20 | 606 |
Makita Corp | MKTAY:NSQ | 33,08 | 19 | 628,52 |
URS Corp | URS:NYQ | 34,6 | 18 | 622,8 |
Forest Laboratories Inc | FRX:NYQ | 35,36 | 17 | 601,12 |
Baker Hughes Inc | BHI:NYQ | 39,3 | 15 | 589,5 |
Helmerich & Payne Inc | HP:NYQ | 43,19 | 14 | 604,66 |
Reliance Steel and Aluminum Co | RS:NYQ | 49,71 | 12 | 596,52 |
National Presto Industries Inc | NPK:NYQ | 69,7 | 9 | 627,3 |
Appuntamento alla fine di agosto...
Nessun commento:
Posta un commento