- Pudd'nhead Wilson's Calendar.
I dati sembrano confermare la tesi di Mark Twain (si veda la tabella sotto): ottobre è il mese più volatile dal 1950 ad oggi, grazie agli indimenticabili millesimi 1987 e 2008. Ciononostante i commentatori concentrano il loro pessimismo su settembre, considerato il mese più nero per gli speculatori: tipicamente l'argomento si basa sull'analisi dei rendimenti medi mensili, esibendo carte del tipo di quella che ripropongo qui sotto (tratta dal sito chartoftheday.com) che mostra il rendimento medio mensile dell'indice Dow Jones dal 1950 ad oggi, distinguendo i dodici mesi dell'anno.
Ciascuna barra dunque è la media di 60 osservazioni. Vi sembrano molte? Potrebberlo esserlo, se la deviazione standard fosse piccola, in modo da rendere significative queste variazioni, insomma se il rapporto segnale/rumore fosse decente. Ma se il rendimento medio mensile è di circa lo 0.6%, la deviazione standard delle osservazioni viaggia intorno al 4%. Anche tenendo presente che gli stimatori delle medie si distribuiscono con una distribuzione la cui deviazione standard diminuisce al numero di osservazioni (tipicamente con l'inverso della radice quadrata del numero di osservazioni) mi risulta un po' difficile credere che Mark Twain abbia torto, e che settembre sia considerevolmente più nero di ottobre, agosto, maggio, febbraio, ...
Non vi convinco? Allora ecco la tabella con i percentili (10, 30, 70 e 90) per i rendimenti mensili dell'indice S&P500 dal 1950 ad oggi. Cosa è lecito aspettarsi, sulla base di 60 anni di storia, dall'indice nel mese di settembre? In quattro casi su cinque possiamo aspettarci che dia un rendimento compreso tra il -6% e il 4%, con una percentuale di osservazioni negative pari al 56%. Il peggior mese di settembre dal 1950 ad oggi: il 1974, quando l'indice S&P500 lasciò sul terreno quasi il 12%. A seguire il 2002, con un -11% e il 2008.
PERCENTILE | PERCENTILE | PERCENTILE | PERCENTILE | percentuale | percentuale mesi con rendimento | |||
MEDIA | DEV.ST | 10 | 30 | 70 | 90 | mesi negativi | <-1% | |
gen | 1.02% | 4.94% | -5.19% | -1.72% | 3.62% | 6.40% | 40.2% | 33.90% |
feb | -0.24% | 3.50% | -3.65% | -2.08% | 1.00% | 3.69% | 47.6% | 40.30% |
mar | 1.17% | 3.42% | -2.33% | -0.49% | 3.02% | 4.99% | 34.5% | 25.00% |
apr | 1.51% | 3.89% | -3.08% | -0.21% | 3.88% | 5.84% | 31.5% | 26.90% |
mag | 0.27% | 3.73% | -5.24% | -1.44% | 2.29% | 4.66% | 42.6% | 32.80% |
giu | -0.06% | 3.56% | -5.00% | -1.74% | 1.80% | 4.35% | 49.3% | 37.30% |
lug | 1.00% | 4.12% | -3.43% | -1.16% | 3.60% | 6.50% | 45.8% | 33.00% |
ago | 0.13% | 4.65% | -5.82% | -1.47% | 2.35% | 4.49% | 42.5% | 36.20% |
sett | -0.62% | 4.37% | -6.05% | -2.44% | 2.32% | 4.09% | 55.9% | 40.60% |
ott | 0.56% | 5.58% | -3.59% | -0.84% | 2.60% | 5.56% | 40.7% | 29.50% |
nov | 1.59% | 4.47% | -4.39% | -0.26% | 4.05% | 6.59% | 32.6% | 22.50% |
dic | 1.65% | 3.16% | -2.22% | 0.37% | 2.67% | 5.29% | 24.1% | 16.20% |
tutti i mesi | 0.66% | 4.20% |
Nessun commento:
Posta un commento