| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEG | 191.02 |
| 2. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | POS | 1862.51 |
| 3. | CRB | USD | POS | NEG | POS | POS | 274.35 |
| 4. | Eur/USD | N/A | NEG | POS | POS | POS | 1.3044 |
| 5. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | POS | POS | 261.65 |
| 6. | S&P500 | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1101.60 |
domenica 1 agosto 2010
Aggiornamento al 30 luglio 2010
Ecco l'aggiornamento al 30 luglio 2010.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento