SP500/mm200 di venerdì 6 marzo (0.643) era il più basso dal 1950 ad oggi con l'unica eccezione del 20 novembre 2008 quando il rapporto scese a 0.604. Commentavo che "Prima dell'Orso 2008/2009 non si era mai spinto così in basso, con il minimo precendente il 3 ottobre del 1974 (0.714). Il 23 luglio del 2002 il rapporto scese a 0.731 mentre il 19 ottobre del 1987 a 0.753. In tutti questi casi chi ebbe il coraggio (o l'incoscienza) di comprare fece un affare" Beh anche questa volta, almeno per ora, pare che abbia funzionato, anche se la sensazione è che l'indice abbia forse corso un po' troppo. Ecco l'aggiornamento della tabella che confronta i minimi del 2008/2009 con quelli del 1962, 1970, 1974, 1987, 2001 e 2002
data | S&P500/mm200 | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi |
11/20/2008 | 0.6035 | 15.84% | 10.57% | 2.75% | 2.14% | 20.07% | ? | ? |
3/6/2009 | 0.6432 | 22.26% | 34.56% | 37.56% | 31.51% | ? | ? | ? |
10/3/1974 | 0.7135 | 18.63% | 7.85% | 13.54% | 24.95% | 29.87% | 51.51% | 34.59% |
7/23/2002 | 0.7311 | 19.01% | 5.98% | 12.79% | 12.42% | 10.11% | 15.21% | 23.93% |
10/19/1987 | 0.7529 | 8.09% | 8.07% | 10.89% | 14.71% | 14.71% | 19.40% | 22.94% |
5/26/1970 | 0.7692 | 6.75% | 12.31% | 16.89% | 18.21% | 20.83% | 38.68% | 44.51% |
6/26/1962 | 0.7746 | 8.51% | 13.88% | 8.87% | 5.52% | 20.45% | 27.45% | 32.66% |
9/21/2001 | 0.7801 | 12.85% | 18.31% | 18.03% | 16.81% | 17.20% | 2.79% | -13.68% |
Nessun commento:
Posta un commento