data | S&P500/mm200 | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi |
11/20/2008 | 0.6035 | 15.84% | 10.57% | 2.75% | ? | ? | ? | ? |
3/6/2009 | 0.6432 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10/3/1974 | 0.7135 | 18.63% | 7.85% | 13.54% | 24.95% | 29.87% | 51.51% | 34.59% |
7/23/2002 | 0.7311 | 19.01% | 5.98% | 12.79% | 12.42% | 10.11% | 15.21% | 23.93% |
10/19/1987 | 0.7529 | 8.09% | 8.07% | 10.89% | 14.71% | 14.71% | 19.40% | 22.94% |
5/26/1970 | 0.7692 | 6.75% | 12.31% | 16.89% | 18.21% | 20.83% | 38.68% | 44.51% |
6/26/1962 | 0.7746 | 8.51% | 13.88% | 8.87% | 5.52% | 20.45% | 27.45% | 32.66% |
9/21/2001 | 0.7801 | 12.85% | 18.31% | 18.03% | 16.81% | 17.20% | 2.79% | -13.68% |
Attenzione però: già la scorsa settimana citavo chi si spingeva a vedere gli indici scendere ancora del 60-70%...questa settimana voglio essere più ottimista e mi limito a segnalarvi che alcuni Minskyani
calcolano un bottom per l'indice S&P500 oscillante tra 420 (i pessimisti) e 550 (gli ottimisti), dunque circa il 45% - 20% al di sotto del valore di chiusura di venerdì scorso. Chi avrà ragione?
Ecco l'aggiornamento al 6 marzo 2009
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | NEG | NEG | 168.03 |
2. | Eur/USD | N/A | NEG | POS | NEG | POS | 1.2633 |
3. | CRB | USD | NEG | NEG | NEG | POS | 209.590 |
4. | S&P500 | USD | NEG | NEG | NEG | NEG | 683.38 |
4. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEG | NEG | NEG | 170.17 |
4. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | NEG | NEG | 818.65 |
Nessun commento:
Posta un commento