Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | ||
medio | medio | breve | breve | |||||
periodo | periodo | periodo | periodo | |||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | POS | NEU | 1509.74 | |
2.. | S&P500 | USD | POS | POS | POS | NEU | 1,004.09 | |
2. | EuroStoxx | EUR | POS | POS | POS | NEU | 247.98 | |
4. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEU | 1.4208 | |
5. | CRB | USD | POS | POS | POS | NEG | 257.751 | |
5. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEU | 174.114 |
domenica 16 agosto 2009
Aggiornamento al 14 agosto 2009
Ecco l'aggiornamento al 14 agosto.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento