Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | POS | 1507.34 |
2.. | S&P500 | USD | POS | POS | POS | POS | 1,010.48 |
2. | EuroStoxx | EUR | POS | POS | POS | POS | 249.83 |
4. | CRB | USD | POS | POS | POS | POS | 264.351 |
5. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | POS | 1.4188 |
5. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | POS | 175.2298 |
lunedì 10 agosto 2009
Aggiornamento al 7 agosto 2009
Ecco l'aggiornamento al 7 agosto.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento