Si chiude un mese straordinario per i mercati azionari: dalla chiusura 6 marzo a quella del 3 aprile ecco la classifica dei rendimenti degli asset che seguiamo settimanalmente:
Ftse EPRA/NAREIT Global | 25.68% | |
S&P500 | 23.28% | |
EuroStoxx | 19.63% | |
CRB | 9.22% | |
Eur/USD | 6.41% | |
Euro Government Bond 30yr | -0.05% |
dopo una simile corsa è lecito a breve termine aspettarsi una pausa di riflessione mentre non è chiaro cosa aspettarsi in un prospettiva più lunga: ecco quanto è accaduto all'indice S&P500 nei periodi di 1,2,3 e 6 mesi che sono seguiti ad aumenti di oltre il 12% in 4 settimane: ho evidenziato in rosso quei periodi che, come l'attuale, iniziano con l'indice sotto la media mobile a 200 giorni.
Date | index/200dma | index/50dma | 4wmo | 1m | 2m | 3m | 6m | ||||
4/3/2009 | 0.840 | 1.066 | 1.234 | ? | ? | ? | ? | ||||
9/15/1982 | 1.085 | 1.109 | 1.194 | 1.083 | 1.123 | 1.105 | 1.221 | ||||
8/21/2002 | 0.886 | 1.022 | 1.190 | 0.890 | 0.948 | 0.945 | 0.897 | ||||
11/6/1998 | 1.058 | 1.102 | 1.189 | 1.035 | 1.118 | 1.066 | 1.167 | ||||
11/1/1974 | 0.873 | 1.067 | 1.186 | 0.909 | 0.957 | 1.053 | 1.182 | ||||
2/13/1991 | 1.106 | 1.109 | 1.176 | 1.012 | 1.050 | 0.999 | 1.049 | ||||
11/3/1982 | 1.231 | 1.123 | 1.171 | 0.971 | 0.989 | 1.003 | 1.151 | ||||
2/12/1991 | 1.096 | 1.102 | 1.170 | 1.022 | 1.043 | 1.017 | 1.065 | ||||
11/5/2002 | 0.915 | 1.054 | 1.166 | 0.990 | 1.008 | 0.916 | 1.012 | ||||
2/20/1975 | 1.079 | 1.129 | 1.163 | 1.014 | 1.059 | 1.083 | 1.050 | ||||
12/22/2008 | 0.728 | 0.971 | 1.158 | 0.954 | 0.887 | 0.934 | ? | ||||
1/6/1988 | 0.895 | 1.064 | 1.156 | 0.974 | 1.033 | 1.025 | 1.056 | ||||
11/23/1962 | 1.003 | 1.070 | 1.150 | 1.018 | 1.068 | 1.064 | 1.140 | ||||
5/4/2001 | 0.941 | 1.056 | 1.148 | 1.013 | 0.963 | 0.959 | 0.858 | ||||
3/27/2000 | 1.110 | 1.080 | 1.143 | 0.959 | 0.907 | 0.955 | 0.952 | ||||
5/12/1997 | 1.134 | 1.068 | 1.136 | 1.038 | 1.094 | 1.119 | 1.123 | ||||
9/2/1982 | 1.050 | 1.094 | 1.133 | 1.010 | 1.143 | 1.154 | 1.231 | ||||
11/16/1999 | 1.075 | 1.074 | 1.132 | 0.999 | 1.025 | 0.977 | 1.001 | ||||
1/30/1987 | 1.121 | 1.075 | 1.132 | 1.037 | 1.067 | 1.051 | 1.140 | ||||
8/22/1984 | 1.051 | 1.075 | 1.130 | 0.992 | 1.002 | 0.983 | 1.087 | ||||
11/27/1962 | 1.007 | 1.071 | 1.129 | 1.019 | 1.073 | 1.053 | 1.136 | ||||
10/22/2001 | 0.901 | 0.989 | 1.128 | 1.048 | 1.046 | 1.035 | 1.032 | ||||
10/22/1982 | 1.205 | 1.128 | 1.121 | 0.967 | 1.000 | 1.036 | 1.143 | ||||
11/14/1955 | 1.155 | 1.070 | 1.121 | 0.971 | 0.951 | 0.936 | 1.016 |
Ecco l'aggiornamento al 3 aprile.
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | POS | 167.95 |
2. | Eur/USD | N/A | POS | NEU | POS | NEU | 1.3443 |
3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 842.5 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 203.58 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | POS | POS | 1,028.88 |
5. | CRB | USD | NEG | NEG | POS | POS | 228.935 |
Nessun commento:
Posta un commento