Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 168.29 |
2. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 217.17 |
2. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 869.6 |
4. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | POS | POS | 1,142.41 |
5. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | NEG | NEG | 1.3049 |
6. | CRB | USD | NEG | NEG | POS | POS | 225.853 |
domenica 19 aprile 2009
Aggiornamento al 17 aprile 2009
Purtroppo ho davvero poco tempo oggi, sono molto in ritardo con la preparazione di un seminario che devo fare domani. Ecco l'aggiornamento alla data del 17 aprile.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento