Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 170.2 |
2. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEG | 1.3202 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | NEU | 215.73 |
3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | NEU | 866.23 |
3. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | POS | NEU | 1,120.87 |
6. | CRB | USD | NEG | NEG | POS | NEG | 222.862 |
domenica 26 aprile 2009
Aggiornamento al 24 aprile 2009
Anche questa settimana non ho il tempo per un commento: ecco l'aggiornamento al 24 aprile.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento