potremmo forse assistere all'arrivo dell'armata rossa...con tutti gli asset ribassisti.
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEG | NEG | NEG | 164.08 |
2. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | NEG | NEG | 1.2912 |
3. | CRB | USD | NEG | NEU | NEG | NEU | 225.792 |
3. | S&P500 | USD | NEG | NEG | NEG | NEG | 831.95 |
5. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEG | NEG | NEG | 198.78 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 1,059.08 |
Nessun commento:
Posta un commento