Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEG | NEG | NEU | 167.72 |
2. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | NEG | NEG | 1.3231 |
3. | S&P500 | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 850.12 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEG | NEG | NEU | 210.32 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 1,084.62 |
5. | CRB | USD | NEG | NEU | NEG | NEU | 221.091 |
sabato 17 gennaio 2009
Aggiornamento al 16 gennaio 2009
Che malinconia!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento