Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 173.92 |
2. | Eur/USD | N/A | NEG | POS | POS | POS | 1.3925 |
3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 931.8 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 230.58 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1223.78 |
6. | CRB | USD | NEG | NEU | NEG | POS | 233.920 |
sabato 3 gennaio 2009
Aggiornamento al 2 gennaio 2009
Ieri i mercati hanno festeggiato il nuovo anno con convincente rialzo: dopo un 2008 assolutamente da dimenticare in molti sperano che nel 2009 sia un anno positivo per i mercati azionari, anticipando la ripresa economica che si spera inizi tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. Questa è la tesi di Buttonwood, mentre Nouriel Roubini è più pessimista... Intanto registriamo un deciso miglioramento della forza relativa delle azioni europee e americane, e un timido segno di vita dell'indice CRB.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento