Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |||
medio | medio | breve | breve | ||||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEG | POS | NEG | 169.11 | ||
2. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | POS | NEG | 1.3642 | ||
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 228.2 | ||
3. | S&P500 | USD | NEG | NEU | POS | POS | 890.35 | ||
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | POS | POS | 1237.81 | ||
6. | CRB | USD | NEG | POS | NEG | POS | 230.082 |
sabato 10 gennaio 2009
Aggiornamento al 9 gennaio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento