L'universo in questo caso è composto:
- dall'indice azionario europeo Stoxx 600 (sul quale è possibile andare sia lunghi che corti);
- dall'indice azionario statunitense Standard and Poor's 500;
- dall'indice azionario giapponese Nikkei;
- dall'indice di materie prime agricole Dow Jones Agricolture (total return);
- dall'indice Dow Jones di prezzi del petrolio;
- oro
- obbligazioni governative decennali statunitensi.
- un'asset allocation passiva (AA) che divide l'investimento nei sette asset con pesi rispettivi (0,15; 0,08; 0,08; 0,08; 0,31; 0,15; 0,15) e ribilanciamento annuale
- un'asset allocation tattica (TAA) che investe in ciascun asset secondo i pesi dell'asset allocation passiva ma solo se il prezzo di chiusura dell'indice è superiore alla media mobile a 180 giorni (in caso contrario l'investimento relativo all'asset viene spostato in liquidità), con verifiche ogni due settimane e ribilanciamenti annuali. Nel caso dell'indice europeo Stoxx 600, quando la chiusura è inferiore alla media mobile si assume una posizione corta sull'indice
- un'asset allocation tattica (TAAP) simile alla precedente ma nella quale il capitale viene equipesato e concentrato negli asset che hanno la tendenza di medio periodo positva, definita dalla chiusura dell'indice superiore alla media mobile a 180 giorni
TAA | AA | TAAP | |
1992 | 3,14% | 9,74% | -7,60% |
1993 | 22,85% | 19,82% | 24,23% |
1994 | -2,22% | -5,32% | -10,17% |
1995 | 11,55% | 13,82% | 12,30% |
1996 | 14,47% | 16,26% | 27,15% |
1997 | 15,94% | 15,75% | 16,44% |
1998 | 3,39% | 1,54% | -6,46% |
1999 | 22,91% | 31,59% | 36,70% |
2000 | 17,97% | 12,63% | 17,11% |
2001 | 5,04% | -8,46% | -0,55% |
2002 | 1,55% | -9,55% | 6,13% |
2003 | 4,85% | 0,58% | -3,75% |
2004 | -0,47% | 3,70% | 0,34% |
2005 | 14,63% | 24,20% | 18,45% |
2006 | -1,45% | 0,31% | -8,23% |
2007 | 4,36% | 1,78% | 10,22% |
2008 | 17,95% | -12,47% | 22,14% |
2009 | 3,49% | 14,95% | 7,85% |
2010 | 12,91% | 21,90% | 20,71% |
2011 | -1,01% | 1,24% | -4,51% |
2012 | 3,48% | 8,96% | 4,37% |
average return | 8,35% | 7,76% | 8,71% |
standard deviation | 8,16% | 11,88% | 13,38% |
Per rispondere a una domanda di un lettore di qualche settimana fa ho ripetuto l'esperimento impiegando la media mobile a 50 giorni anzichè quella a 180 giorni, simulando quindi l'utilizzo della tendenza di breve periodo positiva. I risultati sono decisamente meno incoraggianti con una riduzione dell rendimento medio della TAA di quasi due punti percentuali:
TAA | AA | TAAP | |
1992 | 7,52% | 9,74% | 9,87% |
1993 | 21,07% | 19,82% | 27,13% |
1994 | -5,43% | -5,32% | -9,92% |
1995 | 8,28% | 13,82% | 9,57% |
1996 | 13,04% | 16,26% | 26,98% |
1997 | 14,07% | 15,75% | 9,71% |
1998 | 8,12% | 1,54% | 14,03% |
1999 | 13,95% | 31,59% | 27,19% |
2000 | 7,35% | 12,63% | 8,67% |
2001 | 4,03% | -8,46% | 0,17% |
2002 | 2,24% | -9,55% | 13,20% |
2003 | 2,84% | 0,58% | 5,39% |
2004 | -1,91% | 3,70% | -5,95% |
2005 | 13,34% | 24,20% | 21,37% |
2006 | -0,28% | 0,31% | -5,79% |
2007 | 4,95% | 1,78% | 8,84% |
2008 | 11,39% | -12,47% | 10,63% |
2009 | -2,00% | 14,95% | -8,35% |
2010 | 9,24% | 21,90% | 15,86% |
2011 | -1,38% | 1,24% | -6,46% |
2012 | 5,78% | 8,96% | 3,92% |
average return | 6,49% | 7,76% | 8,38% |
standard deviation | 6,66% | 11,88% | 11,57% |
1 commento:
Molto interessante, soprattutto per il periodo preso in considerazione (altrove, troppo spesso si leggono back test a time frame consistente, ma con serie storica di estensione risibile).
Sarebbe altresì interessante verificare nello stesso portafoglio il lavoro di un momentum a 3-6-12 mesi (o di una media dei tre ) nello stesso periodo sopra preso in considerazione
Potremmo considerare il best 1 o 2... a switch mensile.
A lume di naso (avevo fatto in precedenza qualcosa di simile) dovremmo avere rendimenti e volatilità interessanti.
Buona feste.
Posta un commento