Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | NEG | NEG | 1200.79 |
2. | Eur/USD | N/A | POS | NEG | NEG | NEG | 1.3955 |
3. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 169.7581 |
4. | S&P500 | USD | NEG | NEU | NEG | NEG | 879.13 |
5. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | NEG | NEG | 212.34 |
5. | CRB | USD | NEG | NEU | NEG | NEG | 233.510 |
martedì 14 luglio 2009
Aggiornamento al 10 luglio 2009
Ecco l'aggiornamento al 10 luglio. Azioni e materie prime sono nuovamente in fase discendente.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento