tutti gli asset considerati sono "bullish", nel senso che l'indice è superiore alla media mobile a 200 giorni. Chi segue l'approccio tattico all'asset allocation suggerito da Faber sarà conseguentemente investito al 100%.
Vedremo se la tendenza positiva degli ultimi mesi si confermerà durante l'estate,
intanto osserviamo un indebolimento relativo degli indici azionari e un rimbalzo delle obbligazioni governative europee a lungo termine. Ecco l'aggiornamento al 3 luglio 2009.
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | POS | NEU | 1,247.46 |
2. | Eur/USD | N/A | POS | NEG | POS | NEG | 1.3988 |
3. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | POS | 169.6303 |
4. | CRB | USD | POS | POS | POS | NEU | 245.860 |
5. | S&P500 | USD | POS | POS | NEG | NEU | 896.42 |
5. | EuroStoxx | EUR | POS | POS | NEG | NEU | 221.07 |
Nessun commento:
Posta un commento