Tutto questo la settimana successiva l'annuncio sul Sole 24 Ore che
le case di Milano valgono più di Piazza Affari!
Assai meno tonico il dollaro, che perde terreno sull'euro: chissà cosa accadrà la prossima settimana dopo che ieri Wen Jaibao ha espresso dubbi sulla sicurezza degli ingenti investimenti cinesi in buoni del tesoro USA.
Ecco l'aggiornamento al 13 marzo:
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |||
medio | medio | breve | breve | ||||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | NEG | NEU | 167.67 | ||
2. | Eur/USD | N/A | NEG | POS | POS | POS | 1.2909 | ||
3. | S&P500 | USD | NEG | NEU | NEG | NEU | 756.55 | ||
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | NEG | NEU | 182.48 | ||
3. | CRB | USD | NEG | NEG | NEG | POS | 211.076 | ||
6. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | NEG | NEG | 898.33 |
Nessun commento:
Posta un commento