Continuano la debolezza del dollaro: secondo
Buttonwood la palla è passata in mano cinesi, un punto di vista che
condivido. Prosegue il dibattito sulle prospettive di medio termine dell'economia americana e dei mercati azionari: l'edizione europea del Wall Street Journal titola oggi (lunedì 18) "U.S. investors get impatient for a recovery" e gli analisti di Credit Suisse sostengono che il mercato è in questo momento supercomprato e che la ripresa del mercato azionario sarà a forma di W piuttosto che di V.... l'importante è evitare una M (che in realtà c'è già stata, se si guarda il grafico 1996-2009).
Ecco l'aggiornamento al 15 maggio.
| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore |
|
|
| medio | medio | breve | breve |
|
|
|
| periodo | periodo | periodo | periodo |
|
1. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEG | 1.3581 |
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEG | NEG | NEG | 167.5851 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | POS | POS | 220.27 |
3. | S&P500 | USD | NEG | NEU | POS | POS | 882.88 |
3. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1,155.07 |
3. | CRB | USD | NEG | POS | POS | POS | 236.236 |
Nessun commento:
Posta un commento