Nella nostra classifica intanto l'euro consolida il suo primato mentre le materie prime, trascinate dal petrolio, superano
la borsa USA e incalzano le borse e i titoli di stato europei. Ecco l'aggiornamento al 22 maggio
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEU | 1.3961 |
2. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEG | NEG | NEG | 167 |
2. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 226.29 |
4. | CRB | USD | NEG | POS | POS | POS | 244.105 |
5. | S&P500 | USD | NEG | NEU | POS | NEU | 887.00 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1,192.09 |
Nessun commento:
Posta un commento