Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | value |
medio periodo | medio periodo | breve periodo | breve periodo | |||
S&P500 | USD | NEG | POS | NEG | POS | 887.88 |
EuroStoxx | EUR | NEG | POS | NEG | POS | 221.47 |
Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 174.75 |
Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1200.99 |
CRB | USD | NEG | NEG | NEG | POS | 218.874 |
Eur/USD | N/A | NEG | POS | POS | POS | 1.4121 |
sabato 20 dicembre 2008
Aggiornamento al 19 dicembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento