Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | value |
medio periodo | medio periodo | breve periodo | breve periodo | |||
S&P500 | USD | NEG | NEU | NEG | POS | 879.73 |
EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | NEG | POS | 219.66 |
Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 170.65 |
Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | NEG | POS | 1102.33 |
CRB | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 226.959 |
Eur/USD | N/A | NEG | NEU | POS | POS | 1.3342 |
sabato 13 dicembre 2008
Aggiornamento al 12 dicembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento