Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | NEG | 1,254.47 |
2. | Eur/USD | N/A | POS | NEU | POS | NEG | 1.4052 |
3. | CRB | USD | POS | POS | POS | NEG | 251.314 |
3. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | NEG | 918.9 |
5. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | NEG | NEU | 166.8356 |
6. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | NEG | NEG | 221.31 |
domenica 28 giugno 2009
Aggiornamento al 26 giugno 2009
Ecco l'aggiornamento al 26 giugno 2009
martedì 23 giugno 2009
Aggiornamento al 19 giugno 2009
Ecco l'aggiornamento al 19 giugno 2009:
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Eur/USD | N/A | POS | NEG | POS | NEU | 1.393 |
2. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | POS | NEG | 1,244.62 |
3. | CRB | USD | POS | NEU | POS | NEG | 252.795 |
3. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | NEG | 921.23 |
5. | EuroStoxx | EUR | POS | NEG | POS | NEG | 224.48 |
6. | Euro Government Bond 30yr | EUR | NEG | NEU | NEG | NEU | 165.6978 |
domenica 14 giugno 2009
La fiducia viene ristabilita e l'orso se ne va? Aggiornamento al 12 giugno 2009
Secondo Jon Markman, l'esito sorprendente delle bancarotte di Chrysler e General Motors
è all'origine della ripresa del mercato del credito e spinge le azioni al rialzo:
Most investors had come to believe that the government was trying to steal what belonged to the debt holders and give it to the United Auto Workers. Credit markets believed the union and bondholders should be treated roughly equally, but the government wanted to give the union 39% of GM and the bondholders 10%.
Vi segnalo un divertente post su Vix and more: a quando un modello di volatility forecasting che utilizzi la popolarità di Nouriel Roubini?
Ecco l'aggiornamento al 12 giugno:
è all'origine della ripresa del mercato del credito e spinge le azioni al rialzo:
Most investors had come to believe that the government was trying to steal what belonged to the debt holders and give it to the United Auto Workers. Credit markets believed the union and bondholders should be treated roughly equally, but the government wanted to give the union 39% of GM and the bondholders 10%.
As it turned out, institutional bondholders agreed to a deal in which the union got 17% of the company plus debt while the bondholders got 10% of the company with warrants for 15% more -- and the secured lenders were paid 100%. That was the way that credit market believed it should be, and then the bond guys really began to buy distressed debt, helping companies recover in a truly fundamental way that has provided the foundation for the equity rally.
Veteran analyst Brian Reynolds has observed that by facing down the government and defending the rule of law, in short, Chrysler and GM debt holders deserve a medal from fans of capitalism and possibly even credit for ending the bear market.
E' una tesi interessante, in sintonia con l'idea che la crisi sia stata in primis una crisi di fiducia: se così stanno le cose, il leggero miglioramento del financial trust index riscontrato da Paola Sapienza e Luigi Zingales nel primo trimestre del 2009 dovrebbe essere confermato e risultare ancora più sostenuto nella prossima rilevazione. Staremo a vedere.Vi segnalo un divertente post su Vix and more: a quando un modello di volatility forecasting che utilizzi la popolarità di Nouriel Roubini?
Ecco l'aggiornamento al 12 giugno:
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Eur/USD | N/A | POS | NEU | POS | POS | 1.4054 |
2. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | POS | NEU | 1,291.74 |
3. | CRB | USD | POS | NEU | POS | POS | 262.251 |
4. | S&P500 | USD | POS | POS | POS | NEG | 946.21 |
4, | EuroStoxx | EUR | POS | POS | POS | NEG | 232.67 |
6. | Euro Government Bond 30yr | EUR | NEG | NEG | NEG | NEG | 164.4350 |
domenica 7 giugno 2009
Aggiornamento al 6 giugno 2009
Durerà? Oppure non durerà? Intanto oggi celebriamo il passaggio da bearish a bullish di
materie prime, azioni USA ed azioni europee.
Ecco l'aggiornamento al 6 giugno 2009
materie prime, azioni USA ed azioni europee.
Ecco l'aggiornamento al 6 giugno 2009
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | POS | 1,331.04 |
2. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | POS | 1.3973 |
3. | S&P500 | USD | POS | POS | POS | NEU | 940.09 |
3. | EuroStoxx | EUR | POS | POS | POS | NEU | 231.77 |
3. | CRB | USD | POS | POS | POS | NEU | 257.915 |
6. | Euro Government Bond 30yr | EUR | NEG | NEG | NEG | NEG | 164.1616 |
Iscriviti a:
Post (Atom)