I lettori di Alfa o Beta? non saranno troppo sorpresi: nell'analisi della relazione tra inflazione (nei 12 mesi precedenti) e rendimento futuro delle azioni che trovate in questo post la soglia del 4% corrisponde al passaggio dal settimo all'ottavo decile della tabella che riproduco nuovamente qui sotto, con risultati decisamente poco entusiasmanti per i rendimenti azionari nei dodici mesi successivi.
deviazione | ||||||
standard | deviazione standard | |||||
media dell' | media dell' | rendimento | rendimento | rendimento | del rendimento | |
decili | inflazione | inflazione | futuro | futuro | futuro | medio |
nei 12 mesi | nei 12 mesi | S&P500 | S&P500 | S&P500 | S&P500 | |
precedenti | futuri | 6 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | |
1 | -9,27 | -2,26 | 1,26 | 5,23 | 29,77 | 2,32 |
2 | -3,41 | 0,37 | 4,11 | 4,55 | 17,09 | 1,33 |
3 | -0,31 | 1,28 | 6,93 | 10,96 | 19,4 | 1,51 |
4 | 1,14 | 1,57 | 2,66 | 6,16 | 16,87 | 1,31 |
5 | 1,98 | 3,01 | 6,01 | 9,24 | 16,28 | 1,27 |
6 | 2,79 | 2,27 | 4,85 | 10,32 | 16,24 | 1,26 |
7 | 3,58 | 3,27 | 2,51 | 5,55 | 18,29 | 1,42 |
8 | 4,94 | 3,07 | -0,95 | 0,43 | 17,9 | 1,39 |
9 | 7,51 | 2,99 | 0,3 | 2,26 | 16,27 | 1,27 |
10 | 13,88 | 6,84 | 0 | 4,02 | 17,94 | 1,4 |
media | 2,28 | 2,24 | 2,77 | 5,87 | 18,61 |
Ho evidenziato in verde (risp. in rosso) i rendimenti medi annuali che si allontanano in positivo (risp. in negativo) più di due deviazioni standard dal mendimento medio annuale.
2 commenti:
Buongiorno Professore.
Quindi stando all'attuale situazione del cpi americano (4/5 decile) ci sono buoni basi per un ulteriore allungo dei mercati.
Mi chiedo pero' quanto il passato possa essere significativo vista la singolarita' dell'attuale situazione in cui a fronte di volumi oceanici di liquidita' immessa nel sistema e un mercato dei consumi che mostra discreti segnali di crescita, il cpi americano del 2010 e' addirittura inferiore a quello del 2009.
Certamente. Però è stato anche detto che le 4 parole più pericolose in finanza sono "This time is different"
E' bene ricordarselo in tempi di vacche magre così come in tempi di vacche (relativamente) grasse. Le considerazioni che correlano il mercato con l'inflazione vanno comunque prese con molta prudenza, perchè ad esempio non tengono conto della valutazione.
Posta un commento