Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | NEG | NEG | 166.53 |
2. | CRB | USD | NEG | NEG | POS | POS | 224.359 |
3. | S&P500 | USD | NEG | NEG | NEG | POS | 868.6 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | NEG | NEU | 215.92 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 1,020.28 |
6. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | NEG | NEG | 1.2825 |
sabato 7 febbraio 2009
Aggiornamento al 5 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento