Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |||
medio | medio | breve | breve | ||||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | NEG | NEU | 168.17 | ||
2. | CRB | USD | NEG | NEG | NEG | POS | 202.467 | ||
3. | S&P500 | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 770.05 | ||
4. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEG | NEG | NEU | 188.3 | ||
5. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | NEG | NEG | 1.2655 | ||
6. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | NEG | NEG | 908.5 |
sabato 21 febbraio 2009
Aggiornamento al 21 febbraio 2009
La situazione degli indici azionari è diventata veramente critica: secondo alcuni (ad esempio John Mauldin) la situazione delle banche europee è disperata e i mercati azionari non hanno ancora scontato nelle loro valutazioni il crollo degli utili delle società nel 2009. Non sorprende la debolezza crescente dell'euro, specialmente se davvero l'Europa risultasse in condizioni molto peggiori di quelle degli Usa.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento