Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEG | 169.69 |
2. | CRB | USD | NEG | NEU | NEG | NEU | 213.141 |
3. | S&P500 | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 826.84 |
3. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEG | NEG | NEU | 207.02 |
5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEG | NEG | NEU | 1,017.48 |
6. | Eur/USD | N/A | NEG | NEU | NEG | NEG | 1.2891 |
sabato 14 febbraio 2009
Aggiornamento al 13 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento