Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | POS | 1543.74 |
1. | EuroStoxx | EUR | POS | NEU | POS | POS | 260.58 |
1. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | POS | 1028.93 |
4. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEU | 177.0299 |
4. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEU | 1.4351 |
6. | CRB | USD | POS | NEU | POS | NEU | 257.809 |
martedì 1 settembre 2009
Aggiornamento al 28 agosto 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento