Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | NEU | 1488.92 |
1. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | NEU | 1026.13 |
1. | EuroStoxx | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 254.79 |
4. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | POS | 177.1318 |
4. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEG | 1.4331 |
6. | CRB | USD | POS | NEU | POS | NEG | 259.245 |
domenica 23 agosto 2009
Aggiornamento al 21 agosto 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento