dala crisi. Ecco l'aggiornamento al 4 settembre scorso.
Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
medio | medio | breve | breve | ||||
periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
1. | EuroStoxx | EUR | POS | POS | POS | NEU | 254.64 |
1. | S&P500 | USD | POS | POS | POS | NEU | 1,016.40 |
3. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | POS | NEU | 1513.3 |
4. | Eur/USD | N/A | POS | NEU | POS | NEU | 1.4267 |
5. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEG | POS | NEG | 175.4763 |
5. | CRB | USD | POS | POS | NEG | NEU | 247.584 |
Nessun commento:
Posta un commento