materie prime, azioni USA ed azioni europee.
Ecco l'aggiornamento al 6 giugno 2009
| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | POS | 1,331.04 |
| 2. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | POS | 1.3973 |
| 3. | S&P500 | USD | POS | POS | POS | NEU | 940.09 |
| 3. | EuroStoxx | EUR | POS | POS | POS | NEU | 231.77 |
| 3. | CRB | USD | POS | POS | POS | NEU | 257.915 |
| 6. | Euro Government Bond 30yr | EUR | NEG | NEG | NEG | NEG | 164.1616 |

Nessun commento:
Posta un commento