| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Eur/USD | N/A | POS | NEG | POS | NEU | 1.393 |
| 2. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | POS | NEG | 1,244.62 |
| 3. | CRB | USD | POS | NEU | POS | NEG | 252.795 |
| 3. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | NEG | 921.23 |
| 5. | EuroStoxx | EUR | POS | NEG | POS | NEG | 224.48 |
| 6. | Euro Government Bond 30yr | EUR | NEG | NEU | NEG | NEU | 165.6978 |
martedì 23 giugno 2009
Aggiornamento al 19 giugno 2009
Ecco l'aggiornamento al 19 giugno 2009:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento