| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | POS | POS | NEG | 1,254.47 |
| 2. | Eur/USD | N/A | POS | NEU | POS | NEG | 1.4052 |
| 3. | CRB | USD | POS | POS | POS | NEG | 251.314 |
| 3. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | NEG | 918.9 |
| 5. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | NEG | NEU | 166.8356 |
| 6. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | NEG | NEG | 221.31 |
domenica 28 giugno 2009
Aggiornamento al 26 giugno 2009
Ecco l'aggiornamento al 26 giugno 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento