| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | POS | NEU | NEG | NEU | 1675,47 |
| 1. | S&P500 | USD | POS | NEU | POS | NEU | 1109,17 |
| 3. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEG | 180,36 |
| 3. | CRB | USD | POS | NEU | POS | NEU | 277,80 |
| 5. | EuroStoxx | EUR | POS | NEG | NEG | NEU | 262,31 |
| 6. | Eur/USD | N/A | NEG | NEG | NEG | NEU | 1,3524 |
sabato 20 febbraio 2010
Aggiornamento al 19 febbraio 2010
Ecco l'aggiornamento al 19 febbraio.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento