| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | POS | NEU | 169.21 |
| 1. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | NEG | 1.3448 |
| 3. | EuroStoxx | EUR | NEG | NEU | POS | POS | 230 |
| 3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 929.23 |
| 5. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | POS | POS | 1,199.54 |
| 5. | CRB | USD | NEG | POS | POS | POS | 243.228 |
domenica 10 maggio 2009
Aggiornamento all'8 maggio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento