| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEU | 172.05 |
| 2. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | POS | 1.3261 |
| 3. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 220.27 |
| 3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 877.52 |
| 3. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1,159.14 |
| 6. | CRB | USD | NEG | NEU | POS | POS | 229.044 |
lunedì 4 maggio 2009
Aggiornamento al 1 maggio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento