| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | NEU | NEG | POS | 166.69 |
| 2. | Eur/USD | N/A | NEG | NEU | POS | POS | 1.3142 |
| 3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 856.56 |
| 3. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | POS | POS | 207.95 |
| 3. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | POS | POS | 1,102.48 |
| 6. | CRB | USD | NEG | NEG | POS | POS | 227.884 |
domenica 12 aprile 2009
Aggiornamento al 10 aprile 2009
Ecco l'aggiornamento al 10 aprile.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento