Continua il dibattito sulla valutazione delle azioni: sono a prezzi stracciati, come diceva tempo fa Jeremy Siegel, o sono ancora molto costose: Buttonwood fa il punto sul mercato americano ma sembra suggerire che la migliore assicurazione che un minimo sia stato raggiunto è data da quella che definisce la Bernanke/Geithner put.
Per ora il miglioramento della tendenza a breve termine di quasi tutti gli asset
è chiarissimo. Dopo l'emorragia dei primi due mesi di quest'anno il quadro è un po' meno deprimente.
Staremo a vedere.
Ecco l'aggiornamento al 27 marzo.
| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore | |
| medio | medio | breve | breve | ||||
| periodo | periodo | periodo | periodo | ||||
| 1. | Eur/USD | N/A | POS | POS | POS | POS | 1.3454 |
| 2. | Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEG | 167.3 |
| 3. | S&P500 | USD | NEG | POS | POS | POS | 815.94 |
| 4. | Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | POS | POS | POS | 983.42 |
| 5. | CRB | USD | NEG | NEU | POS | POS | 222.259 |
| 5. | EuroStoxx | EUR | NEG | POS | NEG | POS | 194.81 |


